مقارنات السيارات
أفضل السيارات التي تتحمل طرق مصر-أفضل السيارات السيدان فى مصر


نقدم لكم اليوم على موقع AUTOVX مجموعة من السيارات التي تتحمل طرق مصر حيث أثبتت كفاءتها مثل شيفرولية لأنوس وهيونداي فرنا وشفرولية كروز واليكم كل سيارة ومواصفاتها مع مقارنة بسيطة حتى تستطيع الاختيار.
أفضل السيارات التي تتحمل طرق مصر


المواصفات | شيفرولية لانوس | هيونداي فيرنا |
السعر | 155.000 | 154.900 |
المواصفات | 1.5M/T F/0 | 1.6 M/T GLS(TINTED GLASS |
ناقل الحركة | يدوي | يدوي |
عدد النقلات | 5 | 5 |
النمط | سيدان | سيدان |
عدد السليندرات | 4 | 4 |
سعة المحرك (سي سي) | 1498 | 1600 |
عدد الصبابات | 8 | 8 |
حقن الوقود الإلكتروني | يوجد | يوجد |
العزم الأقصى (نيوتن. متر/ لفه. دقيقة) | 132//3400 | 138/5000 |
قوة المحرك (حصان/ لفه. دقيقة) | 86/5808 | 105/5800 |
التسارع من 0/100(كم/ ساعة) | 12.5 | 11 |
نوع الجر | أمامي | أمامي |
عدد المقاعد | 5 | 5 |
عدد الأبواب | 4 | 4 |
متوسط استهلاك البنزين (لتر/ 100كم) | 7.4 | 7.4 |
سعة خزان الوقود(لتر) | 45 | 45 |
الارتفاع عن الأرض | 170 | 155 |
نوع الوقود الذي ينصح به | 92 | 92 |
السرعة القصوى | 180 | 177 |
نظام ايموبليزر ضد السرقة | لا يوجد | لا يوجد |
مقاس الجنط | 13 | 13 |
فوانيس ضبابية أمامية | يوجد | لا يوجد |
مرآيات جانبية كهربائية | يوجد | لا يوجد |
تحكم بالمصابيح الأمامية | يوجد | يوجد |
النظام الصوتي | يوجد | يوجد |
مشغل أقراص مدمجة | CD/CD | CD/ CD |
مدخل AUXL | يوجد | لا يوجد |
مدخل USB | يوجد | لا يوجد |
مساند راس أمامية | يوجد | يوجد |
مساند راس خلفية | لا يوجد | يوجد |
زجاج كهربائي أمامي | يوجد | يوجد |
زجاج كهربائي خافي | يوجد | يوجد |
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | لا يوجد | يوجد |
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | يوجد | يوجد |
التحكم في ارتفاع كرسي السائق | يوجد | لا يوجد |
نوع عجلة القيادة | إلكتروني | هيدروليك |
عجلة القيادة يمكن التحكم بها | يوجد | لا يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | لا يوجد | يوجد |
قفل مركزي للأبواب | يوجد | يوجد |
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | لا يوجد | يوجد |
ولاعة سجائر | يوجد | – |
مساحة الشنطة الخلفية | 322 | 390 |
حامل أكواب أمامي | يوجد | يوجد |
درج تخزين أمامي | يوجد | يوجد |
مسند يد أمامي | لا يوجد | يوجد |






أهم مواصفات سيارة شيفرولية كروز 2017
عدد الأسطوانات | 4 |
سعة المحرك(cc) | 1600 |
عدد الأحصنة(hp) | 153 |
صندوق السرعات | أوتوماتيك |
وزن السيارة كجم | 1195 |
التسارع من صفر إلي 100 كم/ س | 8.4 |
قياس الإطارات | 18أو17أو16أو 15 |
استهلاك الوقود داخل المدينة (لتر لكل 100 كم) | 8.4 |
سعة خزان الوقود (لتر) | 52 |
نظام التحكم بالثابت | مشمول |
نظام التحكم بتماسك العجلات | مشمول |
نظام المساعدة على الكبح | غير مشمول |
نظام توزيع ضغط المكابح | غير مشمول |
نظام كشف النقطة العمياء | مشمول |
نظام تنبيه الخروج عن المسار | مشمول |
نظام الرؤية الليلية | غير مشمول |
كاميرا خلفية للمساعدة على الاصطفاف | مشمول |
نظام تثبيت السرعة | مشمول |
خاصية تثبيت مقاعد الأطفال | مشمول |
نظام المساعدة على الصعود الطرقات | غير مشمول |
حساسات استشعار الركن | مشمول |
نظام مراقبة ضغط الهواء | مشمول |
نظام التحكم بنزول الشلال | غير مشمول |
فتحة السقف | مشمول |
مقاعد من الجلد | مشمول |
مقاعد بخاصية التدفئة والتبريد | مشمول |
نظام مساج | غير مشمول |
ذاكرة مقاعد كهربائية | غير مشمول |
مقود متعدد الوظائف | مشمول |
زر تشغيل وإيقاف المحرك | مشمول |
ستائر كهربائية | غير مشمول |
زجاج مظلل | مشمول |
التحكم بنظام التكيف للمقصورة الخلفية | غير مشمول |
شاشات للمقاعد الخلفية | غير مشمول |
نظام مساعدة الاصطفاف التلقائي | غير مشمول |
سقف بانورامي | غير مشمول |
مسجل CD | مشمول |
نظام ملاحة | مشمول |
مشغل DVD | غير مشمول |
شاشة عرض | مشمول |
نظام بلوتوث | مشمول |
مدخل USB | مشمول |
مدخل لربط الأجهزة الموسيقية IPOD | مشمول |
نظام الصوت | Bose |
السعر | 314.000 |




شاهد أيضا:نصائح بشأن حزم الأمتعة في السيارة- نصائح لقيادة أمانة على الطريق أثناء السفر